|
|
Menu principale |
|
MAPPE
![]() |
| Data | Tratto percorso | Km parziali | Km totali |
| 3 luglio | Copenhagen - Ljungskogen | 55 | 55 |
| 7 luglio | Ljungskogen - Malmö | 27 | 82 |
| 9 luglio | Malmö - Fågelmara | 222 | 304 |
| 12 luglio | Fågelmara - Nörrkoping | 300 | 604 |
| 14 luglio | Nörrkoping - Stoccolma | 160 | 764 |
| 16 luglio | Stoccolma - Örebro | 202 | 966 |
| 19 luglio | Örebro - Oslo | 328 | 1294 |
| 24 luglio | Oslo - Göteborg | 290 | 1584 |
| 26 luglio | Göteborg - Copenhagen | 319 | 1903 |
![]() |
| Itinerario previsto originariamente |
![]() |
| In realtà è andata così |
![]() |
|
Menu principale |
|